\(W_\):工況下每米允許安全負(fù)載(kg/m)
\(W_\):該規(guī)格拖鏈標(biāo)準(zhǔn)額定基礎(chǔ)負(fù)載(原廠樣本基準(zhǔn)值,水平短行程、低速、布線規(guī)范)
\(K_\):行程修正系數(shù)
\(K_\):速度加速度修正系數(shù)
\(K_\):彎曲半徑修正系數(shù)
\(K_\):安裝方式修正系數(shù)
\(K_\):線纜排布修正系數(shù)
| 拖鏈總行程 | \(K_\) |
|---|---|
| ≤3m | 1.00 |
| 3~6m | 0.80 |
| 6~10m | 0.60 |
| 10~15m | 0.45 |
| 15~20m | 0.30 |
| >20m | 禁止無(wú)支撐使用;加裝導(dǎo)向槽統(tǒng)一 ×1.2 |
| 運(yùn)行速度 | 加速度 | \(K_\) |
|---|---|---|
| ≤0.5m/s | ≤1m/s2 | 1.00 |
| 0.5~1.0m/s | 1~2m/s2 | 0.90 |
| 1.0~2.0m/s | 2~5m/s2 | 0.75 |
| >2.0m/s | >5m/s2 | 0.60 |
| R/H 比值 | \(K_\) |
|---|---|
| ≥5 | 1.00 |
| 3~5 | 0.85 |
| 2~3(最小標(biāo)準(zhǔn) R) | 0.70 |
| 安裝形式 | \(K_\) |
|---|---|
| 水平平鋪(標(biāo)準(zhǔn)) | 1.00 |
| 側(cè)向豎立安裝 | 0.60 |
| 垂直向下懸掛 | 0.50 |
| 布線狀態(tài) | \(K_\) |
|---|---|
| 分層分倉(cāng)、左右重量對(duì)稱、填充 40%~55% | 1.00 |
| 填充 55%~65%、輕微偏載 | 0.90 |
| 填充>65%、單側(cè)偏重 | 0.70 |
| 線纜交叉纏繞、無(wú)分隔片、嚴(yán)重偏堆 | 0.50 |
| 內(nèi)高 H | 標(biāo)準(zhǔn)額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 25/35 | 1~6 |
| 45 | 6~10 |
| 65 | 10~15 |
| 80/100 | 15~18 |
| 內(nèi)高 H | 標(biāo)準(zhǔn)額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 45 | 3~10 |
| 65 | 10~18 |
| 80/100 | 18~25 |
| 內(nèi)高 H | 標(biāo)準(zhǔn)額定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 15/25 | 0.5~3 |
| 45 | 3~6 |
| 65 | 6~8 |
| 80/100 | 8~12 |
取各系數(shù)
\(K_=0.6,K_=0.75,K_=0.7,K_=1.0,K_=0.9\)
綜合系數(shù) = 0.6×0.75×0.7×1.0×0.9 = 0.2835
允許安全負(fù)載
\(W_=12 × 0.2835 = 3.402\mathrm\)
計(jì)算出\(W_\)后,實(shí)際負(fù)載建議≤\(0.8×W_\),預(yù)留 20% 安全冗余;
無(wú)塵拖鏈、長(zhǎng)行程、高速工況,建議預(yù)留 30% 余量;
若實(shí)際負(fù)載>允許負(fù)載,整改方案:
加裝導(dǎo)向槽 / 中間支撐站,提升行程系數(shù);
更換 HTCZ 鋼骨加高額定負(fù)載;
拆分為雙層雙拖鏈,分?jǐn)偯棵拙€重;
優(yōu)化布線,減輕單側(cè)偏載、降低填充率。